取扱い通貨ペア | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
---|---|---|---|---|
0.3銭原則固定 | 0.5銭原則固定 | 0.7銭原則固定 | 1.0銭原則固定 | |
カナダドル/円 | ユーロ/ドル | NZドル/ドル | 通貨ペア数 | |
1.7銭原則固定 | 0.4pips原則固定 | 1.6pips原則固定 | 22 | |
手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
0円 | 最大25倍 | − | 約0.2秒 | 自分で設定可能 |
※当サイトのランキングは株式会社Webの間が運営しているサイト(比較プロフェッショナルやFX口座開設キャンペーンの極意、FX初心者入門など)からの口座開設申し込み数の結果を元に、iPhone対応状況など独自の視点を加味したFX会社のランキングを表示しております。